Minne matkataan?
Voit katsoa paikkakuntasi aikataulut myös matkahuollon sivuilta:
| Aika | Reitti / Pysäkit | Perillä |
|---|---|---|
| 07:30 (Rouvi) | Rouvi → Vasikka-ahon th (x) → Laihorinne (x) → Lahdenkangas (x) → Kirkkorinne (x) → Koulukeskus (x) | 08:20 |
| 07:30 (Latukka) | Latukka → Järvelä (x) → Karvonen (x) → Koulukeskus (x) | 08:20 |
| Aika | Lähtöpaikka | Reitti / Pysäkit |
|---|---|---|
| 12:40 | Särkikylän koulu | Kirkonkylän koulu (13:00) → Kirkkorinne (x) → Karvonen (x) → Järveläntie (x) → Vasikka-aho (x) → Hevosahon th (x) → Latukka (x) |
| 14:30 | Särkikylän koulu | Koulukeskus (14:45) → Kirkkorinne (x) → Lahdenkangas (x) → Laihorinne (x) → Vasikka-ahon th (x) → Rouvi (x) |
| 14:30 | Särkikylän koulu | Koulukeskus (14:45) → Karvonen (x) → Järvelä (x) → Latukka (x) |
Liikennöinti koulupäivinä
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 07:00 | Kortesjärven kirkko E |
| x | Kortesjärvi koulu |
| x | Anttikangas I |
| x | Konttikangas I |
| x | Navettamaa I |
| x | Laukkonen th I |
| x | Kivijärventie I |
| x | Pietilä I |
| x | Sauna-aho I |
| x | Purmojärvi th I |
| x | Kuoppa-aho P |
| 07:15 | Evijärven Autohuolto Ky |
| x | Viskarinmäki |
| x | Pukkila th I (Evijärvi) |
| x | Lassila E |
| x | Kirsiläntie TH |
| x | Ormiskankaantie TH |
| x | Pukkila E (Evijärvi) |
| x | Koski |
| x | Ranta-aho E |
| x | Jokikyläntie E |
| x | Lammi P |
| x | Hanhikankaantie E |
| x | Maisio E |
| x | Kujanpää E |
| x | Hernesniemi E |
| T | Kivitippu |
| x | Ylinen P |
| x | Hernesniemi E |
| x | Ylinen E |
| x | Orava E |
| x | Timo E |
| x | Ollila E |
| 07:42 | Lappajärvi MH |
| 07:45 | Lappajärvi Koulukeskus |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 07:45 | Lappajärvi MH |
| x | Lappajärvi Koulukeskus |
| x | Nissintie pohjoinen |
| x | Ollila P |
| x | Timo P |
| x | Orava P |
| x | Ylinen P |
| x | Hernesniemi P |
| x | Kujanpää P |
| x | Maisio P |
| x | Hanhikankaantie P |
| x | Kivipuro P |
| x | Ranta-aho P |
| x | Koski |
| x | Pukkila P (Evijärvi) |
| x | Ormiskankaantie TH |
| x | Kirsiläntie TH |
| x | Lassila P |
| x | Lassila L |
| x | Viskarinmäki |
| 08:15 | Evijärven Autohuolto Ky |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 08:25 | Evijärven Autohuolto Ky |
| x | Kuoppa-aho E |
| x | Jokikyläntie E |
| 08:40 | Lammi P |
| x | Hanhikankaantie E |
| x | Maisio E |
| x | Kujanpää E |
| x | Hernesniemi E |
| x | Ylinen E |
| x | Orava E |
| x | Timo E |
| x | Ollila E |
| x | Lappajärvi MH |
| 08:55 | Lappajärvi Koulukeskus |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 14:00 | Lappajärvi MH |
| x | Lappajärvi Koulukeskus |
| x | Nissintie pohjoinen |
| x | Ollila P |
| x | Timo P |
| x | Orava P |
| x | Ylinen P |
| x | Hernesniemi P |
| x | Kujanpää P |
| x | Maisio P |
| x | Hanhikankaantie P |
| x | Kivipuro P |
| T | Lammi P |
| x | Ranta-aho P |
| x | Koski |
| x | Pukkila P (Evijärvi) |
| x | Ormiskankaantie TH |
| x | Kirsiläntie TH |
| x | Lassila P |
| x | Lassila L |
| x | Viskarinmäki |
| 14:35 | Evijärven Autohuolto Ky |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 14:45 | Evijärven Autohuolto Ky |
| x | Yliaho E |
| x | Kautiainen P |
| x | Kontiainen E |
| x | Viitamäki L |
| x | Purmojärvi L |
| x | Förstinlahti P |
| x | Försti P |
| x | Rantala P |
| x | Laukkosentie L |
| x | Korvenperä L |
| x | Piiperi L |
| x | Nuottimäki L |
| 15:10 | Kortesjärven kirkko E |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 07:50 | Kortesjärvi koulu |
| x | Nuottimäki I |
| x | Piiperi I |
| x | Korvenperä I |
| x | Laukkosentie I |
| x | Rantala E |
| x | Försti E |
| x | Förstinlahti E |
| x | Purmojärvi I |
| x | Viitamäki I |
| x | Kautiainen P |
| x | Yliaho P |
| 08:20 | Evijärven Autohuolto Ky |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 08:20 | Evijärven Autohuolto Ky |
| x | Viskarinmäki L |
| x | Pukkila th L (Evijärvi) |
| x | Mäntyhovi L |
| x | Purmojärvi th L |
| x | Sauna-aho L |
| x | Pietilä L |
| x | Kivijärventie L |
| x | Laukkonen th L |
| x | Navettamaa L |
| x | Konttikangas L |
| x | Anttikangas L |
| x | Kortesjärvi th L |
| x | Mannisentie th E |
| x | Tepontie th E |
| x | Ylikylä E (Kortesjärvi) |
| x | Pahkakangas th E |
| x | Vuorenmaa E |
| x | Tanelintie th E |
| x | Läntinen yhdystie th E |
| 09:00 | Passi P |
| x | Kauhavantie th L |
| x | Einarintie L |
| 09:05 | Kauhava Matkahuolto |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 12:00 | Kauhava Matkahuolto |
| x | Einarintie L |
| x | Kauhavantie th L |
| 12:05 | Passi P |
| x | Läntinen yhdystie th P |
| x | Tanelintie th P |
| x | Vuorenmaa P |
| x | Pahkakangas th P |
| x | Ylikylä P (Kortesjärvi) |
| x | Tepontie th P |
| x | Mannisentie th P |
| x | Kortesjärvi th I |
| x | Anttikangas I |
| x | Konttikangas I |
| x | Navettamaa I |
| x | Laukkonen th I |
| x | Kivijärventie I |
| x | Pietilä I |
| x | Sauna-aho I |
| x | Purmojärvi th I |
| x | Mäntyhovi I |
| x | Viskarinmäki L |
| 12:45 | Evijärven Autohuolto Ky |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 12:45 | Evijärven Autohuolto Ky |
| 12:56 | Viskarinmäki |
| x | Pukkila th I (Evijärvi) |
| x | Lassila E |
| x | Kirsiläntie TH |
| x | Ormiskankaantie TH |
| 13:03 | Pukkila E (Evijärvi) |
| x | Koski |
| x | Ranta-aho E |
| x | Jokikyläntie E |
| 13:12 | Hanhikankaantie E |
| x | Maisio E |
| x | Kujanpää E |
| x | Hernesniemi E |
| x | Ylinen E |
| 13:17 | Orava E |
| x | Timo E |
| x | Ollila E |
| 13:20 | Lappajärvi MH |
L = Yhteys Lappajärveltä
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 13:05 | Lappajärvi MH |
| x | Lappajärvi Koulukeskus |
| x | Nissintie pohjoinen |
| x | Ollila P |
| x | Timo P |
| x | Orava P |
| x | Ylinen P |
| x | Hernesniemi P |
| x | Kujanpää P |
| x | Maisio P |
| x | Hanhikankaantie P |
| x | Kivipuro P |
| x | Lammi P |
| T | Jokikyläntie P |
| T | Kuoppa-aho |
| T | Kuoppa-aho P |
| T (13:30) | Evijärven Autohuolto Ky |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| n. 07:41 | Kalliojärvi P |
| n. 07:42 | Mustikkaharju (Veteli) |
| n. 07:42 | Rauman tila (Veteli) |
| n. 07:43 | Kuoppakangas (Veteli) |
| n. 07:43 | Lieska (Veteli) |
| n. 07:52 | Korpela (Veteli) |
| 07:57 | Finnilä (Veteli) |
| n. 07:58 | Kalliojärvi th (Veteli) |
| n. 07:59 | Räyrinki th (Veteli) |
| n. 08:00 | Niemi (Veteli) |
| n. 08:00 | Isokyläntie 26/39 (Veteli) |
| 08:00 | Isokylä (Veteli) |
| n. 08:01 | Isokyläntie 160/167 (Veteli) |
| n. 08:01 | Hannila (Veteli) |
| n. 08:03 | Hietapelto (Veteli) |
| 08:05 | Alaspää (Veteli) |
| n. 08:05 | Viinamäki (Veteli) |
| n. 08:06 | Alaspää th Räyringintie (Veteli) |
| n. 08:07 | Pirkkutainen (Veteli) |
| n. 08:09 | Kortteenperä (Veteli) |
| n. 08:10 | Heikkilä th (Veteli) |
| n. 08:12 | Rantatie (Veteli) |
| n. 08:14 | Heikkilä (Veteli) |
| n. 08:16 | Pakkala (Veteli) |
| 08:20 | Veteli, Koulukeskus (Veteli) |
| Aika | Paikka / Pysäkki |
|---|---|
| 07:30 | Haukilahti |
| 07:35 | Leppäniemi |
| n. 07:38 | Pulkkinen P |
| 07:40 | Pulkkinen L |
| n. 07:41 | Myllytie L |
| n. 07:45 | Varesharju E |
| n. 07:46 | Perppakka E |
| n. 07:47 | Isopatanantie E |
| n. 07:48 | Mustikkaharjuntie E |
| 07:50 | Patana E |
| n. 07:50 | Töyrä E |
| 07:52 | Tuohimaa th E |
| n. 07:52 | Tuohimaa th P |
| n. 07:53 | Töyrä P |
| n. 07:53 | Patana P |
| n. 07:53 | Mustikkaharjuntie Patana (Veteli) |
| n. 07:53 | Isopatanantie (Veteli) |
| n. 07:57 | Perppakka (Veteli) |
| n. 07:58 | Varesharju (Veteli) |
| n. 08:01 | Kalliojärvi th (Veteli) |
| n. 08:02 | Räyrinki th (Veteli) |
| n. 08:03 | Viisteentie (Halsua th) (Veteli) |
| 08:05 | Rytiniementie (Veteli) |
| n. 08:06 | Forsbackantie (Veteli) |
| n. 08:07 | Varvikko/Saloranta (Veteli) |
| n. 08:07 | Viiste (Veteli) |
| n. 08:08 | Lokasaari (Veteli) |
| n. 08:09 | Lokasaarentie (Veteli) |
| 08:10 | Sillanpää (Veteli) |
| n. 08:13 | Lammasoja (Veteli) |
| n. 08:14 | Seppäläntie (Veteli) |
| n. 08:15 | Pilvilampintie (Veteli) |
| n. 08:16 | Outokumpu (Veteli) |
| n. 08:17 | Harmaakivi (Veteli) |
| n. 08:18 | Puukorventie (Veteli) |
| 08:20 | Veteli, Matkahuolto (Veteli) |
